NPL Women’s Ladder
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bulleen Lions (W) | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 28 |
| 2 | BOX HILL UNITED SC (W) | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 28 |
| 3 | Essendon Royals (W) | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 26 |
| 4 | South Melbourne FC (W) | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 24 |
| 5 | Boroondara-Carey Eagles | 13 | 8 | 1 | 4 | 12 | 24 |
| 6 | Alamein FC | 13 | 7 | 1 | 4 | 5 | 22 |
| 7 | Melbourne Victory (W) | 13 | 7 | 1 | 5 | 4 | 22 |
| 8 | Heidelberg United FC (W) | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 22 |
| 9 | Avondale FC (W) | 13 | 6 | 1 | 6 | 9 | 19 |
| 10 | Spring Hills FC | 13 | 5 | 1 | 7 | -4 | 16 |
| 11 | Preston Lions (W) | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 |
| 12 | Keilor Park (W) | 13 | 2 | 4 | 7 | -12 | 10 |
| 13 | Melbourne City – NPL (W) | 13 | 2 | 0 | 11 | -40 | 6 |
| 14 | Bentleigh Greens SC (W) | 13 | 0 | 0 | 13 | -51 | 0 |












