Men’s Squad
| Rank | Player | Position | Goals | Appearances | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Theodoropoulos | Midfield | 8 | 135 | 51.85 |
| 2 | Anthony Lesiotis | Midfield | 11 | 122 | 55.74 |
| 3 | Ben Collins | Defender | 7 | 104 | 62.50 |
| 4 | Asashi Yokokawa | Midfield | 25 | 99 | 59.60 |
| 5 | Yaren Sozer | Goalkeeper | 0 | 98 | 60.20 |
| 6 | Ryan Lethlean | Defender | 1 | 71 | 64.79 |
| 7 | Fletcher Fulton | Midfield | 5 | 69 | 63.77 |
| 8 | Jay McGowan | Forward | 10 | 69 | 62.32 |
| 9 | Chok Dau | Forward | 8 | 62 | 64.52 |
| 10 | Max Bisetto | Forward | 11 | 62 | 64.52 |
| 11 | Marcus Humbert | Forward | 12 | 32 | 56.25 |
| 12 | Peter Klaassen | Forward | 1 | 31 | 70.97 |
| 13 | Nicholas Durate | Forward | 6 | 24 | 58.33 |
| 14 | Ciaran Bramwell | Forward | 9 | 23 | 56.52 |
| 15 | Joe Lee | Midfield | 5 | 20 | 60.00 |
| 16 | Karl O’Sullivan | Defender | 0 | 15 | 60.00 |
| 17 | Tass Mourdoukoutas | Defender | 0 | 4 | 25.00 |
| 18 | Christian Theoharous | Forward | 0 | 4 | 25.00 |
| 19 | Ashton Bonsall | Midfield | 0 | 3 | 100.00 |
| 20 | Tobenna Obani | Defender | 0 | 1 | 0.00 |
| 21 | Kayne Razmovski | Defender | 0 | 1 | 0.00 |
| 22 | Nick Tsimos | Midfield | 0 | 0 | 0.00 |
