Men’s Squad
| Rank | Player | Position | Goals | Appearances | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Theodoropoulos | Midfield | 9 | 141 | 50.35 |
| 2 | Anthony Lesiotis | Midfield | 11 | 130 | 54.62 |
| 3 | Ben Collins | Defender | 7 | 109 | 61.47 |
| 4 | Asashi Yokokawa | Midfield | 26 | 106 | 58.49 |
| 5 | Yaren Sozer | Goalkeeper | 0 | 102 | 59.80 |
| 6 | Ryan Lethlean | Defender | 1 | 79 | 62.03 |
| 7 | Jay McGowan | Forward | 11 | 76 | 60.53 |
| 8 | Fletcher Fulton | Midfield | 5 | 72 | 63.89 |
| 9 | Chok Dau | Forward | 8 | 68 | 63.24 |
| 10 | Max Bisetto | Forward | 12 | 68 | 63.24 |
| 11 | Marcus Humbert | Forward | 14 | 40 | 52.50 |
| 12 | Peter Klaassen | Forward | 1 | 31 | 70.97 |
| 13 | Ciaran Bramwell | Forward | 12 | 30 | 50.00 |
| 14 | Nicholas Durate | Forward | 8 | 27 | 55.56 |
| 15 | Joe Lee | Midfield | 5 | 25 | 52.00 |
| 16 | Karl O’Sullivan | Defender | 0 | 18 | 61.11 |
| 17 | Tass Mourdoukoutas | Defender | 0 | 12 | 33.33 |
| 18 | Christian Theoharous | Forward | 1 | 12 | 33.33 |
| 19 | Kayne Razmovski | Defender | 1 | 8 | 25.00 |
| 20 | Tobenna Obani | Defender | 0 | 7 | 28.57 |
| 21 | Ashton Bonsall | Midfield | 0 | 7 | 57.14 |
| 22 | Nick Tsimos | Midfield | 0 | 1 | 100.00 |
