Men’s Squad
| Rank | Player | Position | Goals | Appearances | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Theodoropoulos | Midfield | 8 | 135 | 51.85 |
| 2 | Anthony Lesiotis | Midfield | 11 | 117 | 57.26 |
| 3 | Ben Collins | Defender | 7 | 99 | 64.65 |
| 4 | Asashi Yokokawa | Midfield | 25 | 94 | 61.70 |
| 5 | Yaren Sozer | Goalkeeper | 0 | 93 | 62.37 |
| 6 | Ryan Lethlean | Defender | 1 | 66 | 68.18 |
| 7 | Fletcher Fulton | Midfield | 5 | 64 | 67.19 |
| 8 | Jay McGowan | Forward | 10 | 64 | 65.63 |
| 9 | Chok Dau | Forward | 8 | 58 | 67.24 |
| 10 | Max Bisetto | Forward | 11 | 57 | 68.42 |
| 11 | Peter Klaassen | Forward | 1 | 31 | 70.97 |
| 12 | Akiel Raffie | Midfield | 0 | 29 | 79.31 |
| 13 | Marcus Humbert | Forward | 11 | 27 | 62.96 |
| 14 | Ethan Sardellis | Forward | 0 | 23 | 73.91 |
| 15 | Nicholas Durate | Forward | 6 | 20 | 65.00 |
| 16 | Ciaran Bramwell | Forward | 6 | 18 | 66.67 |
| 17 | Angus Taylor | Forward | 2 | 18 | 61.11 |
| 18 | Joe Lee | Midfield | 4 | 16 | 68.75 |
| 19 | Karl O’Sullivan | Defender | 0 | 15 | 60.00 |
| 20 | Gideon Arok | Defender | 0 | 4 | 100.00 |
| 21 | Ashton Bonsall | Midfield | 0 | 3 | 100.00 |
| 22 | Yani Nassis | Midfield | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Nick Tsimos | Midfield | 0 | 0 | 0.00 |
