Men’s Squad
| Rank | Player | Position | Goals | Appearances | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Theodoropoulos | Midfield | 9 | 141 | 50.35 |
| 2 | Anthony Lesiotis | Midfield | 11 | 128 | 53.91 |
| 3 | Ben Collins | Defender | 7 | 108 | 61.11 |
| 4 | Asashi Yokokawa | Midfield | 26 | 104 | 57.69 |
| 5 | Yaren Sozer | Goalkeeper | 0 | 100 | 59.00 |
| 6 | Ryan Lethlean | Defender | 1 | 77 | 61.04 |
| 7 | Jay McGowan | Forward | 11 | 74 | 59.46 |
| 8 | Fletcher Fulton | Midfield | 5 | 71 | 63.38 |
| 9 | Chok Dau | Forward | 8 | 66 | 62.12 |
| 10 | Max Bisetto | Forward | 12 | 66 | 62.12 |
| 11 | Marcus Humbert | Forward | 13 | 38 | 50.00 |
| 12 | Peter Klaassen | Forward | 1 | 31 | 70.97 |
| 13 | Ciaran Bramwell | Forward | 11 | 28 | 46.43 |
| 14 | Nicholas Durate | Forward | 8 | 27 | 55.56 |
| 15 | Joe Lee | Midfield | 5 | 25 | 52.00 |
| 16 | Karl O’Sullivan | Defender | 0 | 16 | 56.25 |
| 17 | Tass Mourdoukoutas | Defender | 0 | 10 | 20.00 |
| 18 | Christian Theoharous | Forward | 0 | 10 | 20.00 |
| 19 | Kayne Razmovski | Defender | 0 | 7 | 14.29 |
| 20 | Ashton Bonsall | Midfield | 0 | 7 | 57.14 |
| 21 | Tobenna Obani | Defender | 0 | 5 | 0.00 |
| 22 | Nick Tsimos | Midfield | 0 | 0 | 0.00 |
