Men’s Squad
| Rank | Player | Position | Goals | Appearances | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Theodoropoulos | Midfield | 8 | 134 | 52.24 |
| 2 | Anthony Lesiotis | Midfield | 10 | 116 | 57.76 |
| 3 | Ben Collins | Defender | 7 | 98 | 65.31 |
| 4 | Asashi Yokokawa | Midfield | 25 | 93 | 62.37 |
| 5 | Yaren Sozer | Goalkeeper | 0 | 92 | 63.04 |
| 6 | Ryan Lethlean | Defender | 1 | 65 | 69.23 |
| 7 | Fletcher Fulton | Midfield | 5 | 63 | 68.25 |
| 8 | Jay McGowan | Forward | 10 | 63 | 66.67 |
| 9 | Chok Dau | Forward | 8 | 57 | 68.42 |
| 10 | Max Bisetto | Forward | 11 | 56 | 69.64 |
| 11 | Peter Klaassen | Forward | 1 | 31 | 70.97 |
| 12 | Akiel Raffie | Midfield | 0 | 29 | 79.31 |
| 13 | Marcus Humbert | Forward | 11 | 26 | 65.38 |
| 14 | Ethan Sardellis | Forward | 0 | 22 | 77.27 |
| 15 | Nicholas Durate | Forward | 6 | 19 | 68.42 |
| 16 | Ciaran Bramwell | Forward | 6 | 17 | 70.59 |
| 17 | Angus Taylor | Forward | 2 | 17 | 64.71 |
| 18 | Karl O’Sullivan | Defender | 0 | 15 | 60.00 |
| 19 | Joe Lee | Midfield | 4 | 15 | 73.33 |
| 20 | Gideon Arok | Defender | 0 | 4 | 100.00 |
| 21 | Ashton Bonsall | Midfield | 0 | 3 | 100.00 |
| 22 | Yani Nassis | Midfield | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Nick Tsimos | Midfield | 0 | 0 | 0.00 |
