Mens Squad
Men’s Squad
| Rank | Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Theodoropoulos | Midfield | 7 | 13 | 0 | 118 | 50.85 |
| 2 | Anthony Lesiotis | Midfield | 7 | 23 | 1 | 96 | 55.21 |
| 3 | Ben Collins | Defender | 5 | 3 | 1 | 79 | 64.56 |
| 4 | Asashi Yokokawa | Midfield | 21 | 0 | 0 | 75 | 61.33 |
| 5 | Yaren Sozer | Goalkeeper | 0 | 2 | 0 | 73 | 61.64 |
| 6 | Jay McGowan | Forward | 3 | 1 | 0 | 46 | 67.39 |
| 7 | Fletcher Fulton | Midfield | 4 | 2 | 0 | 45 | 68.89 |
| 8 | Ryan Lethlean | Defender | 1 | 0 | 0 | 45 | 68.89 |
| 9 | Bul Juach | Forward | 30 | 0 | 0 | 44 | 65.91 |
| 10 | Max Bisetto | Forward | 10 | 1 | 0 | 42 | 71.43 |
| 11 | Chok Dau | Forward | 6 | 1 | 0 | 40 | 70.00 |
| 12 | Peter Klaassen | Forward | 1 | 0 | 0 | 31 | 70.97 |
| 13 | Akiel Raffie | Midfield | 0 | 1 | 0 | 17 | 70.59 |
| 14 | Ryan Govan | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 12 | 83.33 |
| 15 | Ethan Sardellis | Forward | 0 | 0 | 0 | 10 | 80.00 |
| 16 | Marcus Humbert | Forward | 5 | 0 | 0 | 8 | 50.00 |
| 17 | Angus Taylor | Forward | 1 | 0 | 0 | 7 | 57.14 |
| 18 | Ciaran Bramwell | Forward | 2 | 0 | 0 | 6 | 66.67 |
| 19 | Eoghan Stokes | Midfield | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 |
