League
| Season | Club | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Heidelberg United FC | 16 | 0 | 0 | 19 |
| 2001 | Heidelberg United FC | 11 | 0 | 0 | 25 |
| 2002 | Heidelberg United FC | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | - | 27 | 0 | 0 | 49 |
Career Total
| Season | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 16 | 0 | 0 | 19 |
| 2001 | 11 | 0 | 0 | 25 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 27 | 0 | 0 | 49 |

Australia