League
| Season | Club | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Heidelberg United FC | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2011 | Heidelberg United FC | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 45 |
Career Total
| Season | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 45 |

Australia