Dockerty Cup
Season | Club | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
1964 | Heidelberg United FC | 0 | 0 | 0 | 1 |
1965 | Heidelberg United FC | 0 | 0 | 0 | 1 |
1966 | Heidelberg United FC | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
League
Season | Club | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
1964 | Heidelberg United FC | 0 | 0 | 0 | 14 |
1965 | Heidelberg United FC | 0 | 0 | 0 | 20 |
1966 | Heidelberg United FC | 0 | 0 | 0 | 16 |
1967 | Heidelberg United FC | 0 | 0 | 0 | 10 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 60 |
Career Total
Season | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|
1964 | 0 | 0 | 0 | 14 |
1965 | 0 | 0 | 0 | 21 |
1966 | 0 | 0 | 0 | 17 |
1967 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Total | 0 | 0 | 0 | 62 |