League
| Season | Club | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991/92 | Heidelberg United FC | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 1992/93 | Heidelberg United FC | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Total | - | 6 | 0 | 0 | 20 |
NSL Cup
| Season | Club | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991/92 | Heidelberg United FC | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1992/93 | Heidelberg United FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
Career Total
| Season | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| 1991/92 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 1992/93 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 21 |

Australia