Mens Squad
Men’s Squad
| Rank | Player | Position | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajdin Fetahagic | Defender | 5 | 18 | 3 | 117 | 49.57 |
| 2 | Anthony Theodoropoulos | Midfield | 7 | 13 | 0 | 117 | 51.28 |
| 3 | Anthony Lesiotis | Midfield | 7 | 23 | 1 | 95 | 55.79 |
| 4 | Cherif Mohamed Aidara | Midfield | 5 | 4 | 1 | 82 | 58.54 |
| 5 | Ben Collins | Defender | 5 | 3 | 1 | 78 | 65.38 |
| 6 | Asashi Yokokawa | Midfield | 21 | 0 | 0 | 74 | 62.16 |
| 7 | Yaren Sozer | Goalkeeper | 0 | 2 | 0 | 72 | 62.50 |
| 8 | Jay McGowan | Forward | 3 | 1 | 0 | 45 | 68.89 |
| 9 | Fletcher Fulton | Midfield | 4 | 2 | 0 | 44 | 70.45 |
| 10 | Ryan Lethlean | Defender | 1 | 0 | 0 | 44 | 70.45 |
| 11 | Bul Juach | Forward | 30 | 0 | 0 | 43 | 67.44 |
| 12 | Max Bisetto | Forward | 10 | 1 | 0 | 42 | 71.43 |
| 13 | Chok Dau | Forward | 6 | 1 | 0 | 39 | 71.79 |
| 14 | Johnny Apostolopoulos | Defender | 3 | 2 | 1 | 38 | 63.16 |
| 15 | Peter Klaassen | Forward | 1 | 0 | 0 | 31 | 70.97 |
| 16 | Akiel Raffie | Midfield | 0 | 1 | 0 | 17 | 70.59 |
| 17 | Dalibor Markovic | Defender | 0 | 0 | 0 | 16 | 62.50 |
| 18 | Ryan Govan | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 12 | 83.33 |
| 19 | Ethan Sardellis | Forward | 0 | 0 | 0 | 10 | 80.00 |
| 20 | Mathew Tsalikidis | Defender | 0 | 2 | 0 | 9 | 88.89 |
| 21 | Marcus Humbert | Forward | 5 | 0 | 0 | 7 | 57.14 |
| 22 | Angus Taylor | Forward | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.67 |
| 23 | Ciaran Bramwell | Forward | 2 | 0 | 0 | 6 | 66.67 |
| 24 | Eoghan Stokes | Midfield | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 |
