FULL TIME
Heidelberg United FC
4 vs 1
Altona Magic SC


Results
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Outcome |
---|---|---|---|---|
Heidelberg United FC | 2 | 2 | 4 | Win |
Altona Magic SC | 1 | 0 | 1 | Loss |
Heidelberg United FC
# | Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Theodoridis | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JOSHUA WILKINS | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | LES DOUMBALIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LEWIS HALL 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Reuben Way | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Andrew Cartanos 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adrian Zahra | 2 (14', 41') | 0 | 0 | 0 |
10 | JACK PETRIE 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LUKE BYLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | HARRY NOON | 1 (72') | 0 | 0 | 0 |
15 | PAUL O’BRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tom Cahill 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sean Ellis 6 | 1 (85') | 0 | 0 | 0 |
22 | ALEX SCHIAVO 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | PETER DENG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3 | 3 | 0 |
Altona Magic SC
Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
4 | 1 |
3 | 0 |
3 | 3 |
0 | 0 |