FINAL SCORE
Bentleigh Greens SC
2 vs 4
Heidelberg United FC


Results
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Outcome |
---|---|---|---|---|
Bentleigh Greens SC | 0 | 2 | 2 | Loss |
Heidelberg United FC | 2 | 2 | 4 | Win |
Bentleigh Greens SC
Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Heidelberg United FC
# | Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Theodoridis | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JOSHUA WILKINS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LES DOUMBALIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JORDAN WILKES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MICHAEL TRIGGER 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LEWIS HALL | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andrew Cartanos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adrian Zahra | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JACK PETRIE 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KOSTAS KANAKARIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ken Athiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LUKE BYLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | HARRY NOON 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | STEVEN PACE | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sean Ellis | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ALEX SCHIAVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | CHRISTIAN PAVLIDIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |